詳細は企業名をクリックしてください。
横にスクロールします。
企業名 | 国 | 分野 | 案件概要 |
---|---|---|---|
Caper | アメリカ | スマートシティ | AIを活用したPOSレジシステム(販売時点情報管理システム) |
EVA | アメリカ | モビリティ | 世界最大ドローン離着陸ステーション “V-Station” |
Alchemy Machines | イギリス | プロダクティビティ | 電話やウェブ会議での複数ユーザーによる音声からテキストに変換するConversational AIプラットフォーム |
Redefine Meat | イスラエル | フードテック | 植物由来の原料からステーキ ’alt-meat’ を作る 独自のミートモデリング技術と3Dフードプリンター |
Selfit Medical | イスラエル | ヘルステック | 脳疾患や心臓病、その他一般的な障害に焦点を当てた 高齢者向けロボットセラピスト |
Hailo | イスラエル | モビリティ | ディープラーニング・プロセッサー ’Hailo-8TM’ |
InnerEye | イスラエル | プロダクティビティ | 人間の脳とAIを統合的な意思決定システムに リアルタイムで接続できるソリューション |
The Prototype | イタリア | ヘルステック | 2分以内に結果がわかる嗅覚検査アプリ |
Jetsons Robotics | インド | スマートシティ | 水なしでソーラーパネルを洗浄できるロボット ‘Zero’ |
Viveo Health | エストニア | ヘルステック | 遠隔医療用SaaSプラットフォーム 診断、電子カルテ、治療計画、安全なビデオ通話やメッセージ機能 |
VR Vision | カナダ | プロダクティビティ | VRトレーニングなど仮想現実体験型テクノロジーのソリューション |
Zilia | カナダ | ヘルステック | イメージング・分光測定法・AIを利用した 眼疾患の予防・診断・管理プラットフォーム ’Zilia Ocular’ |
Mnubo – An Aspen Technology Company | カナダ | プロダクティビティ | IoT向けに構築されたエンドツーエンドの分析ソリューション |
Automation Robotics Technology Pte Ltd.(ART) | シンガポール | ロボティクス | ワイヤレスのモジュール式ロボットプラットフォーム ‘LINQ’ |
Herolaser Intelligent Equipment | 中国 | プロダクティビティ | ハンドヘルド型レーザー溶接システム |
Turboo Euro Technology | 中国 | スマートシティ | 機能性の高い自動ゲートと電子セキュリティ・ソリューション |
UBTECH ROBOTICS | 中国 | ロボティクス | AIヒューマノイド・ロボット |
POPMII | フランス | スマートシティ | ARウェブソリューションによるライブメッセージ’POPMII’ |
RFルーカス | 日本 | プロダクティビティ | 位置を自動取得してデジタルマップに表示できる RFIDの新たな在庫・物品管理システム |
AC Biode | 日本 | スマートシティ | 有機ごみとプラスチックが混ざったごみを、 分散型、低温で炭化し、カーボンをリサイクル |
ジェネクスト | 日本 | スマートシティ | 交通ルール違反の危険運転を「見える化」して 事故を防止する運転管理 ’AI-Contact’ |
トレッタキャッツ | 日本 | ヘルステック | ねこの泌尿器疾患の早期発見を助ける、 スマートねこトイレ「toletta®/トレッタ」 |
クオンタムオペレーション | 日本 | ヘルステック | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニングおよび Covid-19対策可能なソリューション |
担当:舘林、竹島、名越
TEL:06-6944-6400
FAX:06-6944-6293
E-mail:intl@osaka.cci.or.jp